Inne imprezy

Hydrozagadka w szuwarach IV - wyniki kajakowego rajdu na orientację Włóczykija

16 czerwca 2012 roku w okolicach Gryfina odbyła się czwarta edycja kajakowego rajdu na orientację "Hydrozagadka w szuwarach". Uczestnicy mieli do pokonania dystans ok.10 kilometrów pieszo oraz 15 kilometrów kajakiem.

Oficjalne wyniki rajdu (po imieniu i nazwisku ilość zdobytych punktów oraz czas przejścia trasy):

1. Gąsiorek Tomasz, Miszuk Sebastian 62,5 04:58
2. Zawadzka Sylwia, Zawadzki Dominik 62,5 06:38
3. Zagórski Zbigniew, Zakrzewski Witold 62 05:35
4. Skrzypiński Krzysztof, Strzelecka Agnieszka 62 06:36
5. Cudak Karolina, Michał Bartczak 61,5 05:37
6. Cyran Jerzy, Drabar Michał 61,5 05:40
7. Koliński Piotr, Mrukwa Roman 61,5 06:24
8. Kaniak Tomasz, Enrique Chover 61,5 06:36
9. Kotrys Bartosz, Jurkowski Wojciech 61 05:10
10. Antkiewicz Adam, Semp Paweł 61 06:38
11. Wilkosz Anna, Bieńko Marcin 60,5 06:30
12. Żmiejko Łukasz, Papich Bartek 60 05:38
13. Brandenbura Cezary, Kramek Karolina 59 05:47
14. Górka Ewa, Górka Robert 58,5 06:36
15. Morawiak Mariusz, Szczupak Sylwester 57,5 07:11
16. Mikulska Natalia, Barbara Szczerbińska 57 07:25
17. Bociąga Bartosz, Świstak Ewa 56,5 06:34
18. Borowik Julita, Rumbuć Przemysław 56,5 07:13
19. Karczewska Wioletta, Świstak Michał 49 i pół 06:32
20. Szczęśny Michał, Borowiak Paweł 42 06:33
21. Wróbel Michał, Kwaśniewski Maciej 33 05:24
22. Modzelewska Aleksandra, Kopacz Rafał 32 05:35
23. Gołąb Ania, Papież Dorota OFF OFF

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

(fot.Mateusz Woźniakowski)

Inne imprezy na Włóczykiju 2011